18° Congresso Internazionale Soi
Info evento
Id Evento: 340006 Edizione: 1
Provider: Congressi Medici Oculisti S.R.L. Di Socio Unico - Id: 681
Contatti segreteria organizzativa:
Tipologia evento formativo:
PIATTAFORMA MULTIMEDIALE INTERATTIVA VIA WEB (WBT) - E-LEARNING
Autoapprendimento: No

Periodo svolgimento
10/01/2022 - 10/01/2022
Crediti ECM
50
Costo
200,00 €Durata effettiva
50 ore
Max Partecipanti
500Discipline / Professioni accreditate
- Oftalmologia
- Ortottista/Assistente Di Oftalmologia
- Biologo
- Infermiere
Docenti
| AIMINO GIANNI UGO | MNAGNG59A15L219J | RELATORE |
| ANSELMETTI GIOVANNI | NSLGNN52R09H468K | RELATORE |
| ARPA PAOLO | RPAPLA50D29F205F | RELATORE |
| BAGAGLIA SIMONE ALEX | BGGSNL84R27Z404H | RELATORE |
| BALDASSARI FRANCESCA | BLDFNC78E67G698V | RELATORE |
| BELLIZZI GIANFRANCO | BLLGFR75A16A662M | RELATORE |
| BELLUCCI ROBERTO | BLLRRT52P20L500B | DOCENTE |
| BESOZZI GIANLUCA | BSZGLC77S23A662U | RELATORE |
| BONFILI ROBERTO | BNFRRT60S11H501O | RELATORE |
| BORGIOLI LUCA | BRGLCU77P28D612K | RELATORE |
| BOZZOLA ELENA | BZZLNE77A59G388S | RELATORE |
| BURATTO LUCIO | BRTLCU44M07D030T | DOCENTE |
| CAPOBIANCO DECIO | CPBDCE59L05B963C | RELATORE |
| CARBONARA CLAUDIO | CRBCLD53C27H501N | DOCENTE |
| CHELAZZI PAOLO | CHLPLA75D24L682K | RELATORE |
| COLANGELO LUGI | CLNLGU66A12H703L | RELATORE |
| CRISA' ALESSANDRO | CRSLSN66H26G224R | RELATORE |
| CRUCIANI FILIPPO | CRCFPP49S09F549O | RELATORE |
| CRUGLIANO SALVATORE | CRGSVT83B06F839N | RELATORE |
| DE CONCILIIS CARLO | DCNCRL61B11F839L | MODERATORE |
| DE GERONIMO FRANCESCO | DGRFNC71P23C351O | RELATORE |
| DEPINO ANGELO | DPNNGL68H10G791Z | RELATORE |
| DI GERONIMO NATALIE | DGRNTL93S68C372L | RELATORE |
| DI MARIA ALESSANDRA | DMRLSN69D56H037M | RELATORE |
| DI MARIA DOMENICO | DMRDNC72E29A783F | RELATORE |
| ESPOSITO VENERUSO PAOLO | SPSPLA82P04F839J | RELATORE |
| FALABELLA LOREDANA | FLBLDN70A71F839Y | MODERATORE |
| FALSINI BENEDETTO | FLSBDT56C08H501W | RELATORE |
| FEA ANTONIO | FEANNM64C05L219I | MODERATORE |
| FERRACUTI FLAVIO | FRRFLV72P30E625Y | RELATORE |
| FORMOSO SANTE LUIGI | FRMSTL55M29D086V | RELATORE |
| FORTUNATO MICHELE | FRTMHL55R17A196W | RELATORE |
| FRESINA MICHELA | FRSMHL72M58G479E | RELATORE |
| GIANSANTI FABRIZIO | GNSFRZ70H08M082B | RELATORE |
| GIO' MARIO ERCOLE | GIOMRC61C14F205G | MODERATORE |
| GIUFFRE' ITALO | GFFTLI64D20H501J | RELATORE |
| GIUGNO SALVATORE | GGNSVT77S23C351R | RELATORE |
| GRAVINA LUCIANO | GRVLCN61B11B860L | RELATORE |
| KACERIK MIROSLAV | KCRMSL66D28Z105E | RELATORE |
| LEPORE DOMENICO | LPRDNC61S07A662T | RELATORE |
| LEPRE PAOLO | LPRPLA56C29F839L | RELATORE |
| LUPARDI ENRICO | LPRNRC93R24A944X | RELATORE |
| MANCINI ALESSANDRA | MNCLSN91H61F839J | MODERATORE |
| MARABOTTINI NAZARENO | MRBNRN67H20H501B | RELATORE |
| MARCON GIOVANNI BATTISTA | MRCGNN61C15A516N | RELATORE |
| MARINO PIER FRANCO | MRNPFR57A12F061J | RELATORE |
| MARTINI FERDINANDO | MRTFDN85A24G224C | RELATORE |
| MARTINI NICOLETTA | MRTNLT80L52L483X | RELATORE |
| MASSARO CRISTINA | MSSCST65E51H703Q | RELATORE |
| MAZZA MARCO | MZZMRC64S10B300A | RELATORE |
| MELE LUIGI | MLELGU74R21F839H | RELATORE |
| MENNA ARCANGELO | MNNRNG59H10E955W | RELATORE |
| METE MAURIZIO | MTEMRZ80H27D488D | RELATORE |
| MIRONE GIUSEPPE | MRNGPP79C16F839S | RELATORE |
| MOCELLIN ANTONIO | MCLNTN53E22F970A | RELATORE |
| MONTERICCIO ALBERTO | MNTLRT54B04L331A | DOCENTE |
| MONTERICCIO ALESSIO | MNTLSS90A25B639H | RELATORE |
| MORELLI PIETRO | MRLPTR53L24F839I | RELATORE |
| NARDELLA CHIARA | NRDCHR86M42D708P | RELATORE |
| NOBILI ROBERTA | NBLRRT86R53H282J | RELATORE |
| OSNAGHI SILVIA GABRIELLA | SNGSVG62H61F205H | RELATORE |
| PAOLERCIO FRANCESCO | PLRFNC56P15C129G | RELATORE |
| PENDINO VALERIA | PNDVLR78C49H224N | RELATORE |
| PIANTANIDA ANDREA CRISTIANO | PNTNRC63P30L483J | RELATORE |
| PICARDI CRISTINA | PCRCRI66M01F839O | RELATORE |
| PICCOLI BRUNO G. | PCCBNG48E16F205Y | RELATORE |
| PIOVELLA MATTEO | PVLMTT52R25C933O | RELATORE |
| PIOZZI ELENA | PZZLNE50C58G478N | RELATORE |
| PITTINO RAFFAELE | PTTRFL80S23D962W | RELATORE |
| POSTORINO MAURIZIO | PSTMRZ74E01H224D | RELATORE |
| PRIGIONE GUIDO | PRGGDU76M19A182O | DOCENTE |
| RAPIZZI EMILIO | RPZMLE68M24B885D | RELATORE |
| RIVA LORENZO GIOVANNI | RVILNZ89H23F704H | RELATORE |
| RODA MATILDE | RDOMLD90E44A944O | RELATORE |
| ROSSI MARCO | RSSMRC58E24F205U | DOCENTE |
| ROSSI PIETRO LUIGI | RSSPRL46T08F351H | RELATORE |
| ROTELLA CARLOMARIA | RTLCLM48S05D612L | RELATORE |
| RUGGIERO GIULIANA | RGGGLN87E51A662O | RELATORE |
| RUSSO ANDREA | RSSNDR82A14B157A | RELATORE |
| SANTAMARIA SALVATORE | SNTSVT67D08F112P | RELATORE |
| SANTELLA MAURIZIO | SNTMRZ56M25B832I | RELATORE |
| SAVINI GIACOMO | SVNGCM69B28A944Z | RELATORE |
| SBORDONE MARIO | SBRMRA57L27F839C | RELATORE |
| SBORGIA MAURIZI | SBRMRZ60H22I690I | RELATORE |
| SIMONA FILIPPO | - | RELATORE |
| SIMONETTA SIMONA | SMNSMN69M41E367R | RELATORE |
| SOLDATI SANDRO | SLDSDR74S28E897T | RELATORE |
| SPEDALE FRANCO | SPDFNC69T23D284D | DOCENTE |
| SPERA MANUELA | SPRMNL86M51G273V | RELATORE |
| TARANTINO GIUSEPPE | TRNGPP70S02A225Z | RELATORE |
| TASSINARI PAOLO | TSSPLA77S17H199Y | RELATORE |
| TROIANO PASQUALE | TRNPQL55M28B915U | RELATORE |
| TURTORO ANGELA | TRTNGL78S43C352V | RELATORE |
| VALLEJO GARCIA JOSE LUIS | VLLJLS81P02Z131I | RELATORE |
| VERGANI SANDRO | VRGSDR56T26C933L | RELATORE |
| VICO PIETRO PAOLO | VCIPRP77T01A669T | RELATORE |
| VOLPE ROBERTO | VLPRRT64M30A509N | RELATORE |
| ZEMELLA NICOLA | ZMLNCL76L22L407J | RELATORE |
| ZENONI STEFANO | ZNNSFN56S10F205A | RELATORE |
Verifica presenza
-
Verifica apprendimento
Questionario A Risposta Multipla (Se Online: Con Doppia Randomizzazione)
Obiettivo formativo
Obiettivi formativi di processo
3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
Sponsor
Partner
Si