10Th International Techno Urology Meeting (Tum) Beyond Augmented Reality Surgery
Info evento
Id Evento: 338250 Edizione: 1
Provider: Fedra Congressi Sas - Id: 3376
Contatti segreteria organizzativa:
Tipologia evento formativo:
Congresso/Simposio/Conferenza/Seminario
È prevista una formazione interattiva: No

Periodo svolgimento
28/04/2022 - 28/04/2022
Luogo svolgimento
PIEMONTE | TORINO | TORINO
VIA FANTI 17
Durata effettiva
18 ore
Sede
CENTRO CONGRESSI UNIONE INDUSTRIALE TORINO
Crediti ECM
18
Max Partecipanti
100Costo
500,00 €Discipline / Professioni accreditate
- Oncologia
- Radiodiagnostica
- Radioterapia
- Urologia
- Anatomia Patologica
Metodo di insegnamento
dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da parte dei partecipantiDocenti
| ABAZA RONNEY | - | RELATORE |
| ANTONELLI ALESSANDRO | NTNLSN64E14B157A | MODERATORE |
| AUTORINO RICCARDO | TRNRCR74E17F839E | RELATORE |
| BOLLENS RENAUD | - | RELATORE |
| BREDA ALBERTO | TRNRCR74E17F839E | RELATORE |
| BUFFI NICOLO' | BFFNLM78T11D969I | MODERATORE |
| CARRIERI GIUSEPPE | CRRGPP60S03A662K | MODERATORE |
| DAL MORO FABRIZIO | DLMFRZ69P06L736G | MODERATORE |
| DE NUNZIO COSIMO | DNNCSM73E27A783Q | MODERATORE |
| DE SIO MARCO | DSEMRC59D30C361A | MODERATORE |
| DI DIO MICHELE | DDIMHL77P28Z112S | MODERATORE |
| FALSAPERLA MARIO | FLSMRA73E24C351G | MODERATORE |
| FICARRA VINCENZO | FCRVCN69R02F158Y | MODERATORE |
| FIORI CRISTIAN | FRICST75S17L219Q | RELATORE |
| GALFANO ANTONIO | GLFNTN76M24G888B | MODERATORE |
| GHAZI AHMED | - | RELATORE |
| GOZEN ALI | - | MODERATORE |
| HAMPTON LANCE | - | RELATORE |
| IMBIMBO CIRO | MBMCRI58H16F839B | MODERATORE |
| LIATSIKOS EVANGELOS | - | RELATORE |
| LINHUI WANG | - | RELATORE |
| MIANO ROBERTO | MNIRRT69H26H501Q | MODERATORE |
| MINERVINI ANDREA | MNRNDR74A19G702S | RELATORE |
| MOTTRIE ALEXANDRE | - | RELATORE |
| PANSADORO VITO | PNSVTI39S27H501I | MODERATORE |
| PATEL VIPUL | - | RELATORE |
| PHE VERONIQUE | - | RELATORE |
| PORPIGLIA FRANCESCO | PRPFNC57A12L219L | RELATORE |
| PORTER JAMES | - | RELATORE |
| RANE ABHAY | - | MODERATORE |
| RIBAL MARIA | - | RELATORE |
| ROCCO BERNARDO | RCCBNR73R31F205D | MODERATORE |
| RUSSO GIORGIO IVAN | RSSGGV87A26C351I | MODERATORE |
| SCHIAVINA RICCARDO | SCHRCR73M08A944F | MODERATORE |
| SCHIPS LUIGI | SCHLGU64D17F785I | MODERATORE |
| STOLZENBURG JENS UWE | - | RELATORE |
| TEWARI ASHUTOSH | - | RELATORE |
| VALERIO MASSIMO | VLRMSM82E04A662A | MODERATORE |
| VOLPE ALESSANDRO | VLPLSN72E26L219N | MODERATORE |
| WALZ JOCHEN | - | RELATORE |
| WIKLUND PETER | - | RELATORE |
| ZENJIE WU | - | RELATORE |
Verifica presenza
Sistema Elettronico A Badges
Verifica apprendimento
Questionario A Risposta Multipla
Rilevanza dei docenti / relatori
Nazionale
Obiettivo formativo
Obiettivi formativi di sistema
2 - Linee guida - protocolli - procedure
Sponsor
- LAURETANA
- LAMPUGNANI FARMACEUTICI
- TAKEDA ITALIA SPA
- PIERRE FABRE PHARMA SRL
- FERRING SPA
- BK MEDICAL ITALIA SRL
- IMIA FARMACEUTICI SRL
- NATURNEED SRL
Partner
No